Product Details

3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.469 Inch | 113.513 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter Sealmaster USRB5520-308-C Pillow Block Roller Bearing Units

Brand Name Sealmaster
Model Number USRB5520-308-C
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandHKJAwSGF
USRB5509E-107Sealmaster - - - - - - - -
USRBF5515E-208-CSealmaster - - - - - - - -
USRBE5000-212-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5517E-300-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5520-308-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5522E-400Sealmaster - - - - - - - -
USRB5522-315-CSealmaster - - - - - - M 150x2 -
USRBE5000-208-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5526AE-407-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5509E-108Sealmaster - - - - - - - -
USRBF5517E-215-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5526AE-408Sealmaster - - - - - - - -
USRBF5515A-207-CSealmaster - - - - - - - -
RPB 303-C4Sealmaster - - - - - - - -
USRBF5515E-208Sealmaster - - - - - - - -
USRB5517AE-300Sealmaster - - - - - - - -
USRB5520E-308Sealmaster - - - - - - 179.476 mm -
USRBE5000E-215-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5517-215-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5511E-115-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5515AE-208-CSealmaster - - - - - - - -
USRBF5517E-300Sealmaster - - - - - 4.763 mm - -
USRBF5515-207-CSealmaster - - - - - - - -
USRBF5515AE-208-CSealmaster - - - - - - - -
SPB 407-C4Sealmaster - - - - - - - -
USRBE5000E-115-CSealmaster - - - - - - - -
USRB5538-700Sealmaster - - - - - - - -

 

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.469 Inch | 113.513 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter Sealmaster USRB5520E-307-C Pillow Block Roller Bearing UnitsB4:4.5 mm; L:60.5 mm; Mass bearing unit:0.25 kg; T:37.3 mm; s1:18.3 mm; J:90 mm; Limiting speed:5000 r/min; Housing material:Composite for food a; Basic static load rating C0:6.55 kN; Fatigue load limit Pu:0.28 kN; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.469 Inch | 113.513 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter ;
5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 9.031 Inch | 229.387 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter Sealmaster USRB5532-507 Pillow Block Roller Bearing UnitsD:190 mm; B:43 mm; s:2 mm; rs (min):3 mm; b1:21 mm; Static (Coa):242 kN; Pu:26.540 kN; d2:90 mm; E:165 mm; b:12 mm; Size (mm):5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 9.031 Inch | 229.387 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter ;
7 Inch | 177.8 Millimeter x 9.719 Inch | 246.863 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter Sealmaster USRB5538AE-700-C Pillow Block Roller Bearing UnitsReference speed:20000 r/min; Basic dynamic load rating C:9.13 kN; Fatigue load limit Pu:1.6 kN; Ew:23 mm; Fw:19 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.008 kg; Limiting speed:24000 r/min; U:13 mm; Basic static load rating C0:13.7 kN; Size (mm):7 Inch | 177.8 Millimeter x 9.719 Inch | 246.863 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter ;
6.438 Inch | 163.525 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter Sealmaster USRB5536-607 Pillow Block Roller Bearing UnitsFillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:47500 N; d:30.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:90.0000 mm; B:23.00 mm; Size (mm):6.438 Inch | 163.525 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter ;
7 Inch | 177.8 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter Sealmaster USRB5538-700 Pillow Block Roller Bearing UnitsBasic Static Radial Load Rating Co:5100 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:9360 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:19000 rpm; Fillet Radius ra:0.79 mm; d:19.100 mm; Width Plain B:7.9 mm; Shielded or Sealed B1:11.1 mm; D:41.3000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:16000 rpm; Sealed Speed Rating n3:11000 rpm; Size (mm):7 Inch | 177.8 Millimeter x 10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 3.344 Inch | 84.938 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter Sealmaster USRB5509AE-108 Pillow Block Roller Bearing UnitsLimiting speed:750 r/min; Reference speed:380 r/min; d:190 mm; D:380 mm; Basic dynamic load rating C:1960 kN; B:38.5 mm; H:115 mm; Mass bearing:65.7 kg; Housing washer:GS 89438; Basic static load rating C0:9000 kN; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 3.344 Inch | 84.938 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter Sealmaster USRB5522AE-315-C Pillow Block Roller Bearing UnitsBasic Static Radial Load Rating Co:134000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:34.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; d:100.000 mm; D:180.0000 mm; Accessories:Without Accessories; Basic Dynamic Radial Load Rating C:127000 N; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter Sealmaster USRB5511AE-115 Pillow Block Roller Bearing Unitsr3,4 min.:5 mm; db min.:447 mm; Reference speed:850 r/min; F:442 mm; Mass bearing:285 kg; D1 ≈:550 mm; r1,2 min.:5 mm; s max.:7.4 mm; da max.:434 mm; Basic dynamic load rating C:4290 kN; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Sealmaster USRBF5517-300 Pillow Block Roller Bearing UnitsG:129.692 mm; Threads per inch:12; d1:114.3 mm; d:130 mm; Lock washer:W 26; B:22.479 mm; B4:25.4 mm; Hydraulic nut:HMVC 26E; B1:95.301 mm; d3 max.:171.577 mm; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.484 Inch | 113.894 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Sealmaster USRBF5517AE-300 Pillow Block Roller Bearing UnitsR1:58.737 mm; J min.:295.275 mm; A2:224.631 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 20x3.3/8; Mass pillow block:40.4 kg; P60°:141 kN; P120°:52.5 kN; Da:180 mm; Bearing:22220 EK; Cap bolt, SAE grade:8; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.484 Inch | 113.894 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Sealmaster USRB5517-215 Pillow Block Roller Bearing Unitswith tapered bore:750 min-1; B:106 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; with cylindrical bore:630 min-1; D:420 mm; Grease:2690 kN; d:280 mm; Oil:225.280 kN; Pu:1440 kN; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Sealmaster USRBF5517E-300 Pillow Block Roller Bearing UnitsR2:46.831 mm; H2:95.25 mm; P60°:423 kN; P120°:160 kN; P150°:145 kN; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Taconite seal (dc shaft position):TER 170; Lock nut:N 44; Da:399.999 mm; S:4.763 mm; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 3.875 Inch | 98.425 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;

 

 

3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.469 Inch | 113.513 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter Sealmaster USRB5520-308-C Pillow Block Roller Bearing Units Video

 

All Products Contact Now